| 1 | 4 | Alonso Lucas | 7 | 5:27.389 |  |  | 46.322 | 5 | 8.194 | 16.723 | 21.315 | Bragado |  | 
| 2 | 3 | Caorsi Emiliano | 7 | 5:29.236 | 1.847 | 1.847 | 46.573 | 3 | 8.174 | 16.902 | 21.423 | Chivilcoy |  | 
| 3 | 18 | Alvarez Federico | 7 | 5:30.181 | 2.792 | 0.945 | 46.590 | 4 | 8.141 | 16.849 | 21.413 | 9 de Julio |  | 
| 4 | 154 | Roldan Carlos | 7 | 5:31.977 | 4.588 | 1.796 | 46.732 | 3 | 8.220 | 16.862 | 21.358 | Carlos Casares |  | 
| 5 | 179 | Luna  Federico | 7 | 5:33.886 | 6.497 | 1.909 | 46.842 | 5 | 8.221 | 16.985 | 21.558 | Hurlingam |  | 
| 6 | 41 | Lamilla Domingo | 7 | 5:35.552 | 8.163 | 1.666 | 47.175 | 5 | 8.277 | 16.709 | 21.921 |  |  | 
| 7 | 338 | Menna Juan Ignacio | 7 | 5:38.475 | 11.086 | 2.923 | 47.413 | 4 | 8.342 | 17.126 | 21.881 | Carlos Casares |  | 
| 8 | 416 | Dell'Acqua Facundo | 7 | 5:39.051 | 11.662 | 0.576 | 47.440 | 4 | 8.379 | 17.115 | 21.764 | Carmen De Areco |  | 
| 9 | 73 | Glardon Juan Cruz | 7 | 5:42.258 | 14.869 | 3.207 | 47.736 | 6 | 8.390 | 17.297 | 21.673 | Santa Fe |  | 
| 10 | 47 | Bianco Norberto | 7 | 5:46.233 | 18.844 | 3.975 | 48.216 | 4 | 8.528 | 17.249 | 21.751 | Roque Perez |  | 
| 11 | 336 | Gonzales Alexis | 7 | 5:46.374 | 18.985 | 0.141 | 47.885 | 6 | 8.322 | 17.364 | 21.977 | Carlos Casares | +5seg por falsa largada. | 
 
Generado el
 14/09/2024 07:35 p.m.